|
Millésimes
|
Médailles et Citations
|
| 2016 | ** dans le Guide Hachette Des Vins 2019 Noté 15/20 dans Le Guide Des Meilleurs Vins de France RVF 2019 |
| 2015 | Noté 15/20 dans le Guide Des Meilleurs Vins de France RVF 2018 ** dans le Guide Hachette des Vins 2018 |
| 2014 | Noté 14.5/20 Guide des Meilleurs vins de France RVF 2017 Noté 15/20 dans le Guide Bettane & Desseauve 2017 |
| 2013 | noté 90 dans le Wine Advocate par Tim Atkin (Guide Parker) |
| 2012 | Noté 13/20 dans le Guide des Meilleurs vins de France – RVF 2015 |
| 2011 | Cuisine et Vins de France - novembre 2013 |

