| Millésimes | Médailles et Citations | 
| 2014 | Rated 91 points by Stephen Tanzer (USA) in Vinous - July 2016 Rated 92 in the wine advocate by Neal Martin – august 2016 Rated 16.5/20 Guide des Meilleurs vins de France RVF 2017 Rated 16/20 dans le Guide Bettane & Desseauve 2017 | 
| 2013 | Rated 15/20 in the Guide des Meilleurs vins de France RVF 2016 Crush with 16.5/20 - Guide Bettane & Desseauve 2016 Rated 16.5/20 in Bourgogne Aujourd’hui may-june 2015 Rated 89 in Burghound par Allen Meadows (USA) | 
| 2012 | Rated 14.5/20 in the Guide des Meilleurs vins de France – RVF 2015 Rated 15.5/20 in the Gault & Millau de mars – april 2015 Rated 90 in Burghound par Allen Meadows (USA) Rated 18/20 in Jeannie Cho Lee –DECANTER february 2014 | 
| 2011 | Rated 14.5/20 Meilleurs Vins millésime 2011 Bourgogne Aujourd'hui June 2012 Rated 15/20 in the Guide Bettane & Desseauve 2014 Rated 15/20 in the Guide des meilleurs vins de France 2014 | 
| 2010 | Rated 18.5/20 : best grade during the degustation Bourgogne Aujourd'hui - Avril 2012 Nominated in the Grappillés de la RVF - juillet 2012 Rated 15/20 Guide des Meilleurs Vins de France Rated 15/20 au Guide Bettane & Desseauve 2013 Nominated in the Guide Hachette des vins 2014 | 
| 2009 | Rated 90 in the Burghound - October 2011 Rated 15/20 in the Guide Bettane & Desseauve 2013 | 
| 2008 | Rated 87 by Robert Parker - WINE ADVOCATE - 2010 Rated 91 by Allan Meadows - BURGHOUND- 2010 16/20 Guide Gault & Millau 2011 | 
| 2007 | Rated 15/20 by the RVF june 2008 | 
| 2006 | Rated 89-90 by Stephen Tanzer Rated 87-88 by Robert Parker (USA) | 
| 2007 | Rated 15/20 by the RVF june 2008 | 
| 2006 | Rated 89-90 by Stephen Tanzer Rated 87-88 by Robert Parker (USA) | 
| 2005 | Nominated in the exceptional successes-RVF – mai 2006 1 grape in Bourgogne Aujourd’hui – août 2007 Rated 89 by Stephen Tanzer | 
| 2004 | Rated 87 by Robert Parker - june 2006 1 star in the Guide Hachette des Vins 2007 | 
| 2003 | 2 stars in the Guide Hachette des Vins 2006 8/10 in the Guide des meilleurs vins à petits prix 2006 | 
| 2002 | Crush in the Revue des Vins de France mai 2003 Rated 16/20 in the Point - september 2004 Rated 16/20 Guide Fleurus des Vins 2005 2 grapes - Bourgogne Aujourd'hui - october 2004 | 
| 2001 | Nominated in the Revue des Vins de France june 2002 Gold Burgundia Concours à Chablis 2002 | 
| 2000 | Rated 86+ by Robert Parker - USA | 
| 1998 | 2 stars Guide Hachette des vins 2001 +++(+) Revue des Grands Vins de France 2000 | 
| 1996 | Guide Hachette des vins 1999 | 
| 1995 | Bronze medal Concours des Grands Vins de France Mâcon 1997 2 stars Guide Hachette des Vins 1998 | 
| 1994 | Rated 17.8/20 in the Weinwirtschaft Guide Hachette des Vins 1997 | 

 
										